Гидрооборудование СП-49В.11.00.000
| 1 | РВД16х2250 | Рукав |
| 2 | РВД16х650 | Рукав |
| 3 | СП-49В.11.31.000 | Трубопровод |
| 4 | СП-49В.11.17.000 | Трубопровод-9 |
| 5 | СП-49В.11.19.000-01 | Трубопровод |
| 6 | СП-49В.11.19.00 | |
| 7 | СП-49В.11.19.000-02 | |
| 8 | СП-49В.11.19.000-03 | |
| 9 | СП-49В.11.10.000 | Трубопровод-5 |
| 10 | РВД16х1850 | Рукав |
| 11 | СП-49В.11.21.000 | Трубопровод-10 |
| 12 | СП-49В.11.22.000 | Трубопровод-11 |
| 13 | СП-49В.11.16.000 | Трубопровод |
| 14 | СП-49В.11.14.000 | Трубопровод-8 |
| 15 | СП-49А.11.16.000-01 | Трубопровод |
| 16 | 10362.40х51-10 | Рукав,L=300 |
| 17 | СП-49В.11.01.000 | Бак масляный |
| 18 | СП-49В.11.08.000 | Трубопровод-4 |
| 19 | СП-49В.11.27.000 | Трубопровод-16 |
| 20 | СП-49В.11.07.000А | Трубопровод-3 |
| 21 | 5915.М10.5.029 | Гайка |
| 22 | 6402.10.65Г.029 | Шайба |
| 23 | СП-49В.11.37.000 | Кожух |
| 24 | СП-49В.11.11.000 | Трубопровод-6 |
| 25 | СП-49В.11.05.002 | Болт специальный |
| 26 | 9833,030-035-30 | Кольцо |
| 27 | СП-49А.11.00.005 | Штуцер |
| 28 | Р80-2/1-222 | Распределитель |
| 29 | 6402.8.65Г.029 | Шайба |
| 30 | 5915.М8.5.029 | Гайка |
| 31 | СП-49В.11.09.000 | Коллектор |
| 32 | 9833,024-030-36 | Кольцо |
| 33 | СП-49В.11.00.003 | Кронштейн |
| 34 | СП-49В.11.00.035 | Шпилька |
| 35 | 17475.М10х25.46.029 | Винт |
| 36 | 10299.3х12 | Заклепка |
| 37 | СП-49В.11.04.000 | Рукоятка |
| 38 | СП-49В.11.04.000-01 | Рукоятка |
| 39 | СП-49В.11.04.000-02 | |
| 40 | СП-49В.11.20.002 | Таблица |
| 41 | 5915.М12.5.029 | Гайка |
| 42 | 6402.12.65Г.029 | Шайба |
| 43 | СП-49А.11.00.007 | Лист |
| 44 | 7798.М12х35.46.029 | Болт |
| 45 | СП-49В.11.05.000 | Трубопровод-2 |
| 46 | С-908.24.00.014 | Пробка |
| 47 | СП-49В.11.21.005 | Втулка |
| 48 | СП-49А.11.21.006 | |
| 49 | СП-49В.11.11.001 | Труба |
| 50 | СП-49В.11.34.000 | Кронштейн |
| 51 | ТК-19.01.08 | Скоба |
| 52 | 11371.10.02.026 | Шайба |
| 53 | 7798.М10х50.46.029 | Болт |
| 54 | СП-49В.11.06.000-03 | Трубопровод |
| 55 | СП-49В.11.06.000-02 | |
| 56 | СП-49В.11.06.000-01 | |
| 57 | СП-49В.11.06.000 | |
| 58 | СП-49В.11.00.001 | Планка |
| 59 | 7798.М10х25.46.029 | Болт |
| 60 | 17475.М6х10.46.029 | Винт |
| 61 | СП-49А.11.00.017 | Кольцо |
| 62 | МТ-1 Р=16МПа | Манометр |
| 63 | СП-49В.11.02.000 | Корпус манометра |
| 64 | СП-49А.11.00.019 | Прокладка |
| 65 | СП-49А.11.00.018 | |
| 66 | СП-49А.11.00.020 | Демпфер |
| 67 | СП-49В.11.15.000 | Заглушка в сборе |
| 68 | СП-49В.11.13.000 | Переходник |
| 69 | СП-49В.11.00.033 | Штуцер |
| 70 | СП-49А.11.35.000 | Хомут |
| 71 | СП-49А.11.35.001 | Лента |
| 72 | СП-49А.11.35.002 | Проушина |
| 73 | 397.6,3х50 | Шплинт |
| 74 | СП-49В.11.23.000 | Трубопровод-1 |
| 75 | СП-49А.11.21.004 | Болт специальный |
| 76 | 9833,023-028-30 | Кольцо |
| 77 | СП-49В.11.25.000 | Трубопровод-14 |
| 78 | СП-49А.08.03.003 | Штуцер |
| 79 | СП-49В.11.25.001 | Труба |
| 80 | СП-49В.11.24.000 | Трубопровод-13 |
| 81 | СП-49В.11.24.001 | Труба |
| 82 | СП-49В.11.23.001 | Труба |
| 83 | РВД 16х1050 | Рукав |
| 84 | РВД 16х1250 | |
| 85 | СП-49В.11.26.000 | Трубопровод-15 |
| 86 | СП-49В.11.26.001 | Труба |
| 87 | 7798.М12х60.46.029 | Болт |
| 88 | 40-Б | Кран конусный натяжной муфтовый латунный |
| 89 | 9833,050-060-58 | Кольцо |
| 90 | СП-49В.11.29.000 | Кран сливной в сборе |
| 91 | СП-49В.11.29.005 | Хомут |
| 92 | СП-49В.11.29.002 | Гайка |
| 93 | СП-49В.11.29.003 | Ниппель |
| 94 | СП-49В.11.29.004 | Колено |
| 95 | СП-49В.11.29.007 | Штуцер |
| 96 | 7798.М8х25.46.029 | Болт |
| 97 | СП-49В.11.29.001 | Штуцер |
| 98 | СП-49В.11.29.006 | Подвеска |
| 99 | 6402.16.65Г.029 | Шайба |
| 100 | 5915.М16.5.029 | Гайка |
| 101 | 7798.М16х55.46.029 | Болт |
| 102 | СП-49В.11.00.004 | Хомут |
| 103 | 10362.5х62-10 | Рукав,L=350 |
| 104 | СП-49В.11.00.032 | Прокладка |
| 105 | СП-49В.11.00.031 | Фланец |






Отзыв (0)