
Цена: по вашему запросу !
Сейчас Вы можете узнать на сваебой шагающий TDJ:
Запросить звонок на номер:
Копер шагающий TDJ
Шагающие копровые установки предназначены для выполнения свайных работ. Они могут оснащаться дизель-молотом, гидравлическим молотом, вибропогружателем или буровым станком (буровой головкой). Копровые установки оснащены лебедками с электрическим приводом, имеют механизм позиционирования мачты с гидравлическим приводом. Механизм передвижения шагающего типа с гидравлическим приводом обеспечивает копру хорошую маневренность и высокую производительность. Электрические силовые установки обеспечивают низкий уровень шума при выполнении вспомогательных операций и не загрязняют окружающую среду.
| Копровая установка | TDJ-62 | TDJ-100 | |
|---|---|---|---|
| Высота мачты, м | 24 | 24 | |
| Конфигурация направляющих мачты | 600ХØ102 | 600ХØ102 330ХØ70 |
|
| Продольный установочный наклон мачты, ° | вперед | 5 | 9 |
| назад | 2 | 2 | |
| Ход штока гидравлического раскоса, мм | 820 | 1200 | |
| Максимальный уклон рабочей площадки, ° | 5 | 5 | |
| Главная лебедка | Количество, шт | 1 | 1 |
| Максимальное натяжение троса, кН | 50 | 60 | |
| Скорость намотки троса, м/мин | 32 | 30 | |
| Диаметр троса, мм | 24 | 20 | |
| Мощность мотора, кВт | 37 | ||
| Вспомогательная лебедка 1 | Количество, шт | 2 | 2 |
| Максимальное натяжение троса, кН | 20 | 30 | |
| Скорость намотки троса, м/мин | 30 | 20 | |
| Диаметр троса, мм | 15 | 17 | |
| Мощность мотора, кВт | 15 | 15 | |
| Вспомогательная лебедка 2 | Количество, шт | 2 | 1 |
| Максимальное натяжение троса, кН | 13 | 20 | |
| Скорость намотки троса, м/мин | 30 | 35 | |
| Диаметр троса, мм | 15 | 15 | |
| Мощность мотора, кВт | 11 | 11 | |
| Механизм передвижения | Скорость поперечного перемещения, м/мин | <5 | <5 |
| Поперечный шаг, м | 1,6 | 1,8 | |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | <5 | <5 | |
| Продольный шаг, м | 0,6 | 0,6 | |
| Угол поворота за один прием, ° | 15 | 15 | |
| Площадь контакта длинной направляющей, м² | 13,5 | 19,2 | |
| Площадь контакта короткой направляющей, м² | 12,6 | 15,0 | |
| Гидравлическая система | Максимальное давление, МПа | 25 | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 18,5 | 45,0 | |
| Применение | Максимальный дизель-молот | TD62 | TD100 |
| Максимальный гидромолот | 8 тонн | 14 тонн | |
| Максимальная длина сваи, м | 15 | 15 | |
| Максимальный вес сваи, т | 7 | 10 | |













Отзыв (0)